黄色、透明的油状液体
| 项目 | 质量指标 | 典型数据 | 试验方法 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 实测 | 859.0 | GB/T 1884-1885 |
| 赛波特号 ≥ | +20 | +26 | GB/T 3555 |
| 运动粘度,(40℃),mm2/s | 26~38 | 100 | GB/T 265 |
| 运动粘度,(100℃),mm2/s | 实测 | 9.8 | GB/T 265 |
| 闪点(开口),℃ ≥ | 180 | 260 | GB/T 265 |
| 倾点,℃ ≤ | -20 | -20 | GB/T 3535 |
| 水分,% | 无 | 无 | GB/T 260 |
| 机械杂质,% | 无 | 无 | GB/T 511 |
| 铜片腐蚀(100℃,3h),级 ≤ | 1 | 1b | GB/T 5096 |
| 硫含量,mg/kg ≤ | 100 | 25 | GB/T 11140 |
| 芳烃含量,%(质量分数) ≤ | 20 | 0.85 | SH/T 0753 |
| 氮含量,mg/kg ≤ | 500 | 5.5 | SH/T 0754 |
| 外观 | 黄色、透明的油状液体 | 黄色、透明的油状液体 | 目测 |
| ml/ml 24℃ | |
| 93.5℃ | |
| 后24℃ |